景山 陽一 (KAGEYAMA, Yoichi)
職名 | 教授 先進ヘルスケア工学院長 産学連携推進機構長 AI研究推進センター長 |
最終学歴 | 秋田大学大学院鉱山学研究科博士前期課程情報工学専攻修了 |
学位 | 博士(工学) |
専門分野 | リモートセンシング、ヒューマンセンシング、画像処理、機械学習 |
論文等 | 研究室の研究業績へ |
研究概要 | ヒューマンセンシング技術の高度化とその応用に関する研究 リモートセンシングデータの解析技術とアルゴリズムに関する研究 情景画像における物体認識に関する研究 画像処理応用に関する研究 |
キーワード | リモートセンシング、ヒューマンセンシング、画像処理、画像認識、機械学習 |
学会 | 電気学会、情報処理学会、 電子情報通信学会、映像情報メディア学会、 日本知能情報ファジィ学会、日本素材物性学会、 システム制御情報学会、照明学会、 廃棄物資源循環学会 (各正会員) 日本知能情報ファジィ学会東北支部長、情報処理学会東北支部運営委員、 廃棄物資源循環学会東北支部幹事、日本素材物性学会常任委員 |
主な受賞歴 | 1998年 国際素材物性学会議優秀論文賞 1999年 電気学会東北支部優秀論文賞 1999年 情報処理学会東北支部奨励賞 2000年 日本素材物性学会優秀論文発表賞 2015年 ICISIP2015 Best Poster Award 2017年 SICE SI2017 優秀講演賞 2018年 ICISIP2018 Best Poster Award(2回) 2018年 ICISIP2018 Best Paper Award 2019年 ICISIP2019 Best Presentation Award 2019年 ICISIP2019 Best Paper Award 2022年 ICISIP2022 Best Presentation Award 2023年 ICISIP2023 Best Presentation Award 2023年 ICISIP2023 Best Paper Award 受賞 2024年 ICISIP2024 Best Presentation Award 2024年 JACIII Outstanding Reviewer Award 2024 |
石沢 千佳子 (ISHIZAWA, Chikako)
職名 | 教授 |
最終学歴 | 秋田大学大学院工学資源学研究科博士後期課程電気電子情報システム工学専攻修了 |
学位 | 博士(工学) |
専門分野 | 知覚情報処理、ヒューマンインタフェース、ログ情報の取得・解析 |
論文等 | 研究室の研究業績へ |
研究概要 | 視線の動きや色の見え方の計測とその応用システムの開発に関する研究 視覚特性を利用した画像保護やセキュリティシステムに関する研究 情報漏洩や引用事故を防止するためのコンピュータログの活用に関する研究 |
キーワード | 色彩計測、カラーマッチング、視線計測、見やすさの評価、視覚特性、画像保護、 コンピュータログの取得解析、不正利用防止 |
学会 | 電気学会、情報処理学会、 照明学会、日本素材物性学会、 産業応用工学会 (各正会員) 照明学会東北支部幹事 |
主な受賞歴 | 2000年 情報処理学会東北支部奨励賞 2003年 日本素材物性学会年会優秀論文発表賞 2013年 日本素材物性学会山崎賞受賞 2014年 平成26年度女性研究者支援コンソーシアムあきた賞 2015年 ICISIP2015 BestPosterAward 2015年 ICISIP2015 BestPosterAward 2018年 ICISIP2018 Best Poster Award(2回) 2019年 ICISIP2019 Best Paper Award 2023年 ICISIP2023 Best Presentation Award |
横山 洋之 (YOKOYAMA, Hiroshi)
職名 | 准教授(情報統括センター) | |
最終学歴 | 秋田大学大学院鉱山学研究科修士課程電子工学専攻修了 | |
学位 | 博士(工学) | |
専門分野 | ディペンダブルコンピューティング | |
研究概要 | 論理回路の故障検査,設計に関する研究 コンピュータグラフィクスの応用に関する研究 eラーニングにおける学習効率向上および本人認証に関する研究 | |
キーワード | 論理回路、半導体集積回路、故障検査 | |
学会 | 電子情報通信学会、情報処理学会、 日本素材物性学会、日本工学教育協会、 IEEE (各正会員) | |
主な受賞歴 |
白井 光 (SHIRAI, Hikaru)
職名 | 講師 |
最終学歴 | 秋田大学大学院工学資源学研究科博士後期課程電気電子情報システム工学専攻修了 |
学位 | 博士(工学) |
専門分野 | リモートセンシング工学、画像処理 |
論文等 | 研究室の研究業績へ |
研究概要 | UAV画像を用いた機械学習による物体検出に関する研究 リモートセンシングデータを用いた解析アルゴリズムに関する研究 |
キーワード | リモートセンシング、画像処理、機械学習 |
学会 | 電気学会、情報処理学会、日本知能情報ファジィ学会、応用生態工学会(各正会員) |
主な受賞歴 | 2015年 ICISIP2015 Best Student Paper Award 2016年 ICISIP2016 Best Student Paper Award 2023年 ICISIP2023 Best Presentation Award 2024年 産業応用工学会全国大会2024優秀論文発表賞 |
鄒 敏 (ZOU, Min)
職名 | 助教 |
最終学歴 | 岩手大学大学院理工学研究科博士課程(デザイン・メディア工学専攻)修了 |
学位 | 博士(工学) |
専門分野 | 画像処理、コンピュータビジョン、機械学習 |
論文等 | 研究室の研究業績へ |
研究概要 | 幾何学的な特徴に基づく、機械学習を用いた物体の検出と認識 進化的アルゴリズムを用いた物体検出 |
キーワード | 機械学習、物体検出、物体認識 |
学会 | 電気学会、情報処理学会、 芸術科学会 (各正会員) |
主な受賞歴 | 2021年 2021年度岩手大学優秀女性大学院生学長表彰「鷹觜テル賞」優秀賞 |
雲 河晨 (YUN, Hechen)
職名 | 助教 |
最終学歴 | 秋田大学大学院理工学研究科博士後期課程数理・電気電子情報学専攻修了 |
学位 | 博士(工学) |
専門分野 | 画像処理、機械学習、ヒューマンセンシング |
論文等 | 研究室の研究業績へ |
研究概要 | 人体部位における時系列的骨格情報に基づく、機械学習を用いた動作認識・パターン認識 現場課題に応じたIT応用システムの開発 |
キーワード | 機械学習、動作認識、骨格検出 |
学会 | 情報処理学会(各正会員) |
主な受賞歴 | 2021年 ICMR2021 Excellent Poster Award 2023年 ICISIP2023 Best Student Paper Award |
伊藤 悠大 (ITO, Yudai)
職名 | 技術職員 (コース共通) |
学会 | 情報処理学会、電気学会 (各学生会員) |
主な受賞歴 | 2019年 日本知能情報ファジィ学会東北支部研究会奨励賞受賞 2023年 電気学会令和4年優秀論文発表賞B賞受賞 |